Opton Signal Fire AI-9 Glasfaser-Schweißgerät
999,00 €
10 vorrätig
Beschreibung
Die Lichtwellenleiter-t Opton Signal Fire AI-9 ist die neue Version des beliebten AI-7. Das Gerät zeichnet sich durch Kernzentrierung und eine 300-fache Bildvergrößerung aus. Im Vergleich zum älteren Modell wurde die Zyklusgeschwindigkeit verbessert – die Schweißzeit beträgt 5 Sekunden und die Heizzeit 15 Sekunden. Der neue Signal Fire erzeugt ebenso starke und langlebige Schweißnähte wie sein Vorgänger und eignet sich sowohl als Hauptschweißgerät als auch als Werkzeug für Installationen in Abonnentenlokalen.
Das Gerät ist in einem handlichen Koffer untergebracht, der zahlreiche zusätzliche Zubehörteile enthält. Im Lieferumfang enthalten sind: ein Diamantmesser zum Schneiden von Fasern, Elektroden, ein Abisolierer für Flachkabel, ein dreilagiger Abisolierer (125 / 250 / 900 µm), ein Netzteil, ein Alkoholspender und ein Reinigungspinsel. Das Schweißgerät verfügt über einen universellen Halter und kann für SM-, MM-, DS- und NZDS-Fasern verwendet werden. Die Softwarefunktionen sind über eine App auf mobilen Geräten mit Android/iOS zugänglich. Das Schweißgerät verfügt über ein automatisches Programm für Schweißen und Erhitzen, aber fortgeschrittenere Einstellungen müssen auf dem mobilen Gerät konfiguriert werden.
Hauptmerkmale:
- Kernzentrierung
- Schweißzeit – 5 Sekunden
- Heizzeit – 15 Sekunden
- Vergrößerung bis zu 300-fach
- Eingebautes optisches Leistungsmessgerät
- Eingebauter visueller Fehlerlokalisierer
- Handlicher Koffer mit Werkzeugschublade und Hocker
- Zahlreiches Zubehör
Spezifikationen
SignalFire AI-9 | |
---|---|
Kompatible Fasern | SM (G.652 und G.657) <br> MM (G.651) <br> DS (G.657) <br> NZDS (G.655) |
Schweißverlust | SM: 0,025 dB <br> MM: 0,01 dB <br> DS / NZDS: 0,04 dB |
Fokusmodus | Automatisch |
Zentrierung | Kern-, Mantel- oder manuell |
Schweißzeit | Ca. 5 Sekunden |
Heizzeit | Ca. 15 Sekunden |
Schweißkontrolle | Echtzeitkontrolle <br> Kalibrierung des Schweißgeräts |
Verlust (Rückflussdämpfung) | > 60 dB |
Faserdurchmesser | Faserdurchmesser mit Beschichtung: 80-150 μm <br> Faserdurchmesser mit Mantel: 100-1000 μm |
Faserlänge | Mantel dünner als 250 µm: 8 – 16 mm <br> Mantel 250-1000 µm: 16 mm |
Schweißschutzhüllen | 40 mm <br> 60 mm |
Visueller Fehlerlokalisierer (VFL) | Leistung: 15 mW |
Optisches Leistungsmessgerät | Wellenlängen: <br> 850 nm <br> 1300 nm <br> 1310 nm <br> 1490 nm <br> 1550 nm <br> 1625 nm <br> Messbereich: -70 ~ 6 dB |
Spannungstest | 2 N |
Halter | Universelle Halter für verschiedene Fasertypen |
Vergrößerung | Bis zu 300-fach |
Display | 5,1″ Farb-TFT |
Software-Update | Über App auf mobilen Geräten |
Schweißmodi | Normal oder präzise |
Schweißspeicherung | Synchronisation mit Telefon oder Cloud |
Eingebauter Akku | Kapazität: 7800 mA <br> Ladezeit: ca. 3,5 Stunden <br> Ermöglicht 240 Schweiß-/Heizzyklen |
Stromversorgung | 13,5 V DC / 4,8 A |
Taschenlampe | Extern |
Zulässige Betriebstemperatur | Von -15 bis 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | < 95% RH nicht kondensierend |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.